一、国内商用大模型(面向大众产品)
| 基座模型 | 研发公司 | C 端产品名称 | 国内官方直连 | 写代码 | AI 绘图 | 长文档处理 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM(ChatGLM/GLM4/GLM5) | 智谱 AI(智谱华章) | 智谱清言 | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 配套 CodeGeeX 代码模型;科研、企业知识库友好 |
| Seed 系列 | 字节跳动 | 豆包、即梦 AI | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 即梦专注图像 / 视频生成;多模态综合体验强 |
| Qwen(通义千问) | 阿里云 | 通义千问 | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Qwen-Coder 开源代码模型,开源生态完善 |
| ERNIE 文心 | 百度 | 文心一言 | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 内置搜索;政企场景合规完善 |
| Hunyuan 混元 | 腾讯 | 腾讯元宝 | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 微信生态联动优势 |
| Spark 星火 | 科大讯飞 | 讯飞星火 | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 语音识别、语音生成强项 |
| DeepSeek | 深度求索 | DeepSeek 对话 | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 数学、算法、代码国产第一梯队;多模态较弱 |
| Moonshot 基座 | 月之暗面 | Kimi 智能助手 | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 超长上下文标杆,批量上传 PDF / 合同 / 论文 |
| Step 大模型 | 阶跃星辰 | 跃问 | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 智能体、多模态方向 |
| MinMax 基座 | 稀宇科技 | 海螺 AI | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 语音、数字人、有声内容优势 |
二、海外头部闭源商用模型
| 基座模型 | 公司 | 用户端产品 | 国内官方直连 | 写代码 | AI 绘图 | 长文档处理 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 系列 (GPT-3.5/4o) | OpenAI | ChatGPT | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 内置 DALL-E 绘图;综合均衡;国内无个人官方服务 |
| Gemini | Google DeepMind | Gemini App | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 原生支持视频输入解析;多模态上限高 |
| Claude(含 Claude Code) | Anthropic | claude.ai | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 长文本阅读、法律文档、书籍分析口碑极强;无内置绘图 |
三、知名开源 & 专项代码模型(可本地部署 / API 调用)
| 模型名称 | 归属机构 | 定位 | 国内官方直连 | 写代码 | AI 绘图 | 长文档处理 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama3 / Llama4 | Meta (元宇宙) | 通用开源基座 | -(开源权重,自行部署) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 社区最火开源底座;商用需要许可 |
| CodeLlama | Meta | 开源代码专用模型 | – | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Llama 衍生,专门面向编程场景 |
| StarCoder2 | HuggingFace 联盟 | 开源代码模型 | – | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | 开放协议,限制更少 |
| Qwen-Coder | 阿里云 | 国产开源代码 | – | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Apache2.0 协议,商用友好 |
| DeepSeek-Coder | 深度求索 | 国产开源代码 | ✅云端可用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 长代码库理解能力突出 |
| GLM-Coder | 智谱 AI | GLM 配套代码模型 | ✅云端可用 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 适配国内开发场景 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容